SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w WL- Kraków 25.06.2011 r.

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

Ilość wyświetleń tematu: 7009

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5258 Napisanych postów 19361 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336261
No niestety znowu był problem obsługą przy sztandze...poprostu ktoś jakby o tym zapomniał i na ostatnią chwilę do pomocy przy zakładaniu obciążenia,poszedłem ja z kolegą klubowym. Po jakiejś chwili zostaliśmy zmienieni przez samego współorganizatora ,prezesa Klubu ,,AZORY,,.

Ale nie wpłynęło to znacząco na przebieg samych zawodów.
Sędziowanie tak jak pisałem wczoraj,odbywało się bez zastrzeżeń z pełnym zachowaniem przepisów IPF.Zresztą napewno będziecie mogli oglądnąć video relację z tej imprezy.

Bardzo ładny wynik uzyskał zawodnik z Białorusi studiujący w Polsce i startujący w barwach AZORY KRAKÓW jako kandydat. W trzecim podejściu ładnie technicznie,wycisnął 200kg przy wadze ciała koło 74kg. Tym samym wygrywając OPEN SENIOR.

Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2011-06-26 16:24:11
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Małe sprostowanie zawodnik pochodzi z Białorusi a studiuje w Krakowie i bardzo mocny gość wycisnął 200 kg przy wadze ciała 73,8 kg i liczę że miał jeszcze około 2,5-5 kg rezerwy.Wygrał z Mariuszem Tomczykiem o 1 pkt. który przy wadze ciała 58,7 kg zaliczył 165 kg, trzecie do 170kg nie docisnął a rekord tego zawodnika to 180 kg. Tak że naprawdę bardzo wysokie wyniki jak na start bez sprzętu (koszulek wspomagających).

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 35 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 428
A jakie byly wyniki w juniorach do 23 lat w kat wagowej (73-93).Pozdrawiam
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
Myślę,że za około 2 godzin wrzucę wszystkie wyniki.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
kocur_78 Vice-MP 2013
Ekspert
Szacuny 190 Napisanych postów 949 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 43443
to czekamy .... a może ktoś z AZORÓW wrzuci zdjęcia

na sucho nawet trawa nie rośnie

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
IX Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
w Wyciskanie Sztangi Leżąc
Kraków – 25.06.2011r.

Już po raz dziewiąty Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF z prezesem Janem Golcem i wiceprezesem Leszkiem Tytko na czele był głównym organizatorem IX Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Wyciskanie Sztangi Leżąc, które odbyły się w sali teatralnej Parafii Św. Jadwigi w Krakowie udostępnioną przez proboszcza parafii ksiądz Marka Hajdyłę. Współorganizatorem mistrzostw był klub TKKF Azory Kraków z prezesem Krzysztofem Piwowarem. Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego TKKF w Warszawie i Województwa Małopolskiego. Do rywalizacji przystąpiło ponad 70 zawodników w tym dziewięć kobiet rywalizując bez koszulek wspomagających, czyli jedynie co mogli używać zawodnicy to taśmy na nadgarstki oraz pasy.

Wśród kobiet bardzo dobry wynik uzyskała aktualna mistrzyni i rekordzistka Polski w kategorii 63 kg, zawodniczka klubu TKKF Azory Kraków Jadwiga Radwańska, która przy wadze ciała 60,8 kg zaliczyła w drugim podejściu 90 kg i uzyskała według punktacji Wilks’a , 99,315 pkt. W trzecim podejściu zawodniczka zgłosiła 100 kg, ale podejście nie zostało zaliczone.

Drugie miejsce w open zajmuje także aktualna mistrzyni i rekordzistka Polski w kategorii
57 kg Katarzyna Kaniak UKS Pover Kuźnik Chorzów, która przy wadze ciała 57,6 kg zaliczyła w drugim podejściu 80 kg i także nie zalicza trzeciego podejścia do 85 kg. Kasia ostatecznie uzyskuje 92,072 pkt.

Na najniższym stopniu podium także zawodniczka UKS Pover Kuźnik Chorzów Aleksandra Szostak, która zalicza wszystkie trzy podejścia uzyskując ostatecznie 80 kg i 82,25 pkt. Nadmienić należy w tym miejscu iż Ola jest zawodniczką niewidomą i o dużo trudniej jest jej rywalizować z zawodniczkami pełnosprawnymi.

Kategorię juniorek do lat 16 wygrywa zawodniczka TKKF Śródmieście Legnica Klaudia Markowska z wynikiem 50 kg i 58,915 pkt.

Na wyróżnienie zasługuje także wynik 17 letnie Pauliny Cygan TKKF Azory Kraków aktualna mistrzyni i rekordzistki Polski Juniorek do lat 18 w kategorii wagowej 63 kg. Paulina zwyciężyła w kategorii open juniorek do lat 18 wyciskając sztangę ważąca 70 kg, przy wadze ciała 61,6 kg uzyskała 76,475 pkt. Wilks’a zwyciężając także w kategorii juniorek do lat 23.

W najmłodszej grupie wiekowej do lat 16 najlepszym zawodnikiem okazał się Heintze Adrian UKS "Eugen" Knurów zwyciężając z wynikiem 105 kg i 79,0335 pkt.

Paweł Kłósko 17 letni zawodnik z UKS Pover Kuźnik Chorzowa okazał się najlepszym juniorem do lat 18 uzyskując 132,5 kg przy wadze ciała 74,3 kg i 95,12175 pkt.

Natomiast kolega klubowy Pawła startujący w kategorii juniorów do lat 23 Piotr Krawczyk nie miał sobie równych w tej grupie wiekowej zwyciężając z wynikiem 190 kg i 121,163 pkt.

Bardzo ciekawa rywalizacja przebiegała wśród seniorów gdzie, o pierwsze miejsce w kategorii open do ostatniego trzeciego podejścia trwała zacięta walka o zwycięstwo. Dopiero trzecie podejście rozstrzygnęło o zwycięstwie o które walczyli zawodnik pochodzący z Białorusi Yeremashvili Raman TKKF ''Azory'' Kraków – kandydat do klubu startujący w kategorii wagowej 74 kg oraz Mariusz Tomczyk GZ LZS Olszanka Pogorzela z kategorii wagowej 59 kg. Po dwóch kolejkach na pierwszym miejscu znajdował się Mariusz po zaliczeniu 165 kg a Raman zaliczył w drugim 185 kg. Mając dość dużą przewagę punktową Mariusz w trzecim podejściu zadysponował na sztangę 170 kg a niespodziewanie przeciwnik skoczył aż na 200 kg, aby przy nie zaliczeniu boju przez Tomczyka zwyciężyć w kategorii open. Ten manewr okazał się trafny, Mariusz nie zalicza 170 kg, brak w końcowej fazie do prostu w łokciach a przeciwnik ku zdziwieniu wszystkich zarówno zawodników jaki i kibiców podnosi ten ciężar mając w zapasie jeszcze około 2,5 do 5 kg. Tak więc Yeremashvili Raman uzyskuje w punktacji Wilks’a 144,14 pkt. a Mariusz Tomczyk 143,5995 pkt. Trzecie miejsce przypadło Adamowi Balawejderowi z UKS Pover Kuźnik Chorzów, który zwyciężył w kategorii wagowej 66 kg z wynikiem 165 kg i 129,558 pkt.

Krzysztof Bożyczko TKKF Azory Kraków startował tylko w weteranach, ale osiągnął lepszy wynik zarówno w kilogramach jak i punktowy od trzeciego zawodnika w seniorach. Krzysztof zaliczył w drugim podejściu 230 kg uzyskując 133,584 pkt. zwyciężając zdecydowanie w I grupie weteranów.

Drugą grupę weteranów wygrywa Zbigniew Micheń GZ LZS Olszanka z wynikiem 135 kg i 95,931 pkt. Natomiast Czesław Kapuśniak UKS Pover Kuźnik Chorzów okazał się najlepszym zawodnikiem w III grupie weteranów zaliczając 150 kg i 87,18 pkt.

W dekoracji zawodników uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Małopolskiego Zarządu TKKF z panem prezes Janem Golcem i wiceprezesem Leszkiem Tytko oraz Prezes TKKF Azory Kraków Krzysztof Piwowar. Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, puchary, medale i wiele nagród rzeczowych. Podziękowania dla wszystkich , którzy przyczynili się do organizacji i pomocy podczas zawodów jak i dla wszystkich, którzy ufundowali tak liczne nagrody.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292812
IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Kraków, 2011.06.25

Klasyfikacja Indywidualna
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a
Juniorki 16 open wg. Wilks'a
1 Markowska Klaudia 96 TKKF ''Śródmieście'' Legnica 55,9 1,1783 22 45 47,5 50 50 58,91500
2 Miodek Magdalena 95 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 62,7 1,0779 48 42,5 -45 -45 42,5 45,81075
3 Flis Emilia 97 UKS "Eugen" Knurów 48,8 1,3083 40 25 27,5 30 30 39,24900

Juniorki 18 open wg. Wilks'a
1 Cygan Paulina 94 TKKF ''Azory'' Kraków 61,6 1,0925 37 65 70 -72,5 70 76,47500
2 Markowska Klaudia 96 TKKF ''Śródmieście'' Legnica 55,9 1,1783 22 45 47,5 50 50 58,91500
3 Mularczyk Paulina 94 UKS "Eugen" Knurów 44,6 1,3953 37 35 37,5 40 40 55,81200

Juniorki 23 open wg. Wilks'a
1 Cygan Paulina 94 TKKF ''Azory'' Kraków 61,6 1,0925 37 65 70 -72,5 70 76,47500
2 Tomaszewska Dorota 89 UKS "Eugen" Knurów 61,9 1,0884 36 35 37,5 -40 37,5 40,81500

Seniorki open wg.Wilks'a
1 Radwańska Jadwiga 75 TKKF ''Azory'' Kraków 60,8 1,1035 3 80 90 -100 90 99,31500
2 Kaniak Katarzyna 72 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 57,6 1,1509 29 70 80 -85 80 92,07200
3 Szostak Aleksandra 81 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 56,1 1,175 6 60 65 70 70 82,25000
4 Cygan Paulina 94 TKKF ''Azory'' Kraków 61,6 1,0925 37 65 70 -75 70 76,47500

Open wszystkich kobiet według Wilks'a
1 Radwańska Jadwiga 75 TKKF ''Azory'' Kraków 60,8 1,1035 3 80 90 -100 90 99,31500
2 Kaniak Katarzyna 72 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 57,6 1,1509 29 70 80 -85 80 92,07200
3 Szostak Aleksandra 81 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 56,1 1,175 6 60 65 70 70 82,25000
4 Cygan Paulina 94 TKKF ''Azory'' Kraków 61,6 1,0925 37 65 70 -75 70 76,47500
5 Markowska Klaudia 96 TKKF ''Śródmieście'' Legnica 55,9 1,1783 22 45 47,5 50 50 58,91500
6 Mularczyk Paulina 94 UKS "Eugen" Knurów 44,6 1,3953 37 35 37,5 40 40 55,81200
7 Miodek Magdalena 95 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 62,7 1,0779 48 42,5 -45 -45 42,5 45,81075
8 Tomaszewska Dorota 89 UKS "Eugen" Knurów 61,9 1,0884 36 35 37,5 -40 37,5 40,81500
9 Flis Emilia 97 UKS "Eugen" Knurów 48,8 1,3083 40 25 27,5 30 30 39,24900

Klasyfikacja Indywidualna
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a
Juniorzy 16 (kat.wag.53-66kg) open wg.Wilks'a
1 Wójs Piotr 95 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 62 0,8281 11 -80 85 87,5 87,5 72,45875
2 Szymik Remigiusz 95 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 62,4 0,8235 20 55 57,5 60 60 49,41000
3 Lesik Premysław 97 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 59,1 0,8648 5 45 50 52,5 52,5 45,40200

Juniorzy 16 (kat.wag.74-93kg) open wg.Wilks'a
1 Heintze Adrian 95 UKS "Eugen" Knurów 69,6 0,7527 13 97,5 102,5 105 105 79,03350
2 Radoń Paweł 95 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 78,4 0,6916 7 90 95 -100 95 65,70200
3 Tomaszewski Tomasz 95 UKS "Eugen" Knurów 69,8 0,751 21 50 55 -60 55 41,30500

Juniorzy 18 (kat.wag.(74-93kg) open wg. Wilks'a
1 Kłósko Paweł 94 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 74,2 0,7179 8 127,5 132,5 -137,5 132,5 95,12175
2 Kawa Rafał 94 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 84,5 0,6606 34 125 130 135 135 89,18100
3 Kotarba Dawid 94 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 72,1 0,733 12 112,5 117,5 120 120 87,96000
4 Rak Maciej 94 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 79,1 0,6876 15 110 115 -120 115 79,07400
5 Balicki Adam 93 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 75,1 0,7119 45 105 110 -115 110 78,30900
6 Przybył Łukasz 93 UKS "Eugen" Knurów 76,2 0,7048 4 95 100 105 105 74,00400

Juniorzy 18 (kat.wag.powyżej 93kg) open wg. Wilks'a
1 Rapacz Michał 93 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 98 0,6136 24 135 140 -145 140 85,90400
2 Popardowski Rafał 93 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 86,6 0,6515 25 95 100 -105 100 65,15000

Juniorzy 23 (kat.wag.53-66kg) open według Wilks'a
1 Światek Kamil 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66 0,7852 30 105 110 112,5 112,5 88,33500
2 Waszkiewicz Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66 0,7852 18 -85 85 -90 85 66,74200

Juniorzy 23 (kat.wag.74-93kg) open wg.Wilks'a
1 Krawczyk Piotr 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 90,2 0,6377 75 180 190 -195 190 121,16300
2 Suder Damian 89 TKKF ''Azory'' Kraków 87,3 0,6487 39 170 180 -195 180 116,76600
3 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,6 0,7221 96 140 147,5 150 150 108,31500
4 Pocztar Włodzimierz 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 86,9 0,6503 26 150 160 165 165 107,29950
5 Zwoliński Marcin 90 KS Team Wrocław 90,4 0,637 88 160 -165 -172,5 160 101,92000
6 Penarski Patryk 88 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 84,5 0,6606 28 140 150 -160 150 99,09000
7 Chrzanowski Marek 89 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 73,5 0,7228 23 125 132,5 -137,5 132,5 95,77100
8 Wojtowicz Paweł 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,6 0,7221 26 125 130 132,5 132,5 95,67825
9 Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 76,2 0,7048 27 120 130 135 135 95,14800
10 Powała Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66,5 0,7804 46 115 120 -125 120 93,64800
11 Kotarba Dawid 94 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 72,1 0,733 12 112,5 117,5 120 120 87,96000
12 Piekarz Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,4 0,7235 9 -120 -120 120 120 86,82000
13 Podmanicki Marcin 88 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,8 0,72 38 110 115 -120 115 82,80000
14 Uznański Paweł 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 77,2 0,6987 7 100 110 117,5 117,5 82,09725
15 Ciemiński Michał 91 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 67,4 0,7719 91 -100 -100 100 100 77,19000

Juniorzy 23 (kat.wag.powyżej 93kg) open wg.Wilks'a
1. Hełdak Andrzej 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 120,6 0,5743 55 170 -175 -175 170 97,63100
2. Suder Damian 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 116 0,5797 32 160 165 -170 165 95,65050

Klasyfikacja Indywidualna
Seniorzy
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a
Kat.wag.59 kg
1 Tomczyk Mariusz 71 GZ LZS Olszanka 58,7 0,8703 10 155 165 -170 165 143,59950
2 Śledź Sławomir 76 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 58,4 0,8745 35 130 135 -140 135 118,05750

Kat.wag.66 kg
1 Balawejder Adam 81 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 66 0,7852 2 165 -170 -170 165 129,55800
2 Światek Kamil 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66 0,7852 30 105 110 112,5 112,5 88,33500

Kat.wag.74 kg
1 Yeremashvili Raman 81 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,8 0,7207 86 175 185 200 200 144,14000
2 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,6 0,7221 96 140 147,5 150 150 108,31500
3 Crzanowski Marek 89 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 73,5 0,7228 23 125 132,5 -137,5 132,5 95,77100
4 Wojtowicz Paweł 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,6 0,7221 26 125 130 132,5 132,5 95,67825
5 Cygan Robert 73 TKKF ''Azory'' Kraków 73,1 0,7256 26 120 -132,5 -132,5 120 87,07200
6 Piekarz Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,4 0,7235 9 -120 -120 120 120 86,82000
7 Podmanicki Marcin 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 73,8 0,72 38 110 115 -120 115 82,80000

Kat.wag.83 kg
1 Ludwikowski Rafał 79 KSSSiKW'' Wiking'' Starachowice 80,5 0,68 42 165 170 177,5 177,5 120,70000
2 Fuja Ireneusz 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 83 0,6676 90 150 155 160 160 106,81600
3 Legutko Dariusz 73 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 82 0,6724 73 145 -150 150 150 100,86000

Kat.wag.93 kg
1 Zieliński Piotr 79 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87,5 0,6479 14 155 167,5 172,5 172,5 111,76275
2 Pocztar Włodzimierz 88 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 86,9 0,6503 50 150 160 165 165 107,29950
3 Zarzecki Stefan 55 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87 0,6499 1 125 130 -132,5 130 84,48700

Kat.wag.105 kg
1 Żurek Krzysztof 87 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 93,4 0,6269 63 195 200 205 205 128,51450
2 Sobczak Kazimierz 75 TKKF ''Azory'' Kraków 98,8 0,6116 51 -200 205 -210 205 125,37800
3 Kuliś Rafał 77 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 95 0,622 57 180 -190 195 195 121,29000
4 Kruczek Mariusz 77 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 104,2 0,5992 47 180 185 192,5 192,5 115,34600
5 Byczek Artur 82 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 93,4 0,6269 56 -165 165 -167,5 165 103,43850
6 Rudziński Adam 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 104,5 0,5986 16 145 150 152,5 152,5 91,28650

Kat.wag.120 kg
1 Kozioł Maciej 65 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 114,7 0,5815 44 220 -222,5 -222,5 220 127,93000
2 Szałas Przemysław 67 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 110 0,5885 57 200 210 -220 210 123,58500
3 Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka 109,9 0,5887 76 175 182,5 190 190 111,85300
4 Basiaga Mateusz 86 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 106,7 0,5943 100 150 157,5 -165 157,5 93,60225

Kat.wag.120+kg
1 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 130 0,5656 94 205 -210 210 210 118,77600
2 Pawlik Dawid 85 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 135,6 0,5616 80 200 205 210 210 117,93600

Klasyfikacja Indywidualna

Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a
Weterani I gr. ( 40-49 lat ) open według Wilks'a
1 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF ''Azory'' Kraków 115,2 0,5808 17 225 230 -235 230 133,58400
2 Kozioł Maciej 65 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 114,7 0,5815 44 220 -222,5 -222,5 220 127,93000
3 Szałas Przemysław 67 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 110 0,5885 57 200 210 -220 210 123,58500
4 Fuja Ireneusz 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 83 0,6676 90 150 155 160 160 106,81600
5 Wesoły Arkadiusz 68 UKS "Eugen" Knurów 81,2 0,6764 92 140 145 147,5 147,5 99,76900
6 Kozielski Krzysztof 62 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 89,5 0,6402 42 145 150 155 155 99,23100
7 Rudziński Adam 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 104,5 0,5986 16 145 150 152,5 152,5 91,28650
8 Synowiec Zbigniew 66 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 90 0,6384 97 130 -132,5 0 130 82,99200
9 Kordeczka Wojciech 71 TKKF ''Azory'' Kraków 73,7 0,7214 31 105 -107,5 -107,5 105 75,74700

Weterani II gr. ( 50-59 lat ) open według Wilks'a
1 Micheń Zbigniew 55 GZ LZS Olszanka 75,3 0,7106 33 122,5 127,5 135 135 95,93100
2 Chrzanowski Roman 52 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 94,7 0,6229 19 125 135 140 140 87,20600
3 Zarzecki Stefan 55 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87 0,6499 1 125 130 -132,5 130 84,48700

Weterani III gr. ( powyżej 60 lat ) open według Wilks'a
1 Kapuśniak Czesław 49 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 114,9 0,5812 41 140 -145 150 150 87,18000
2 Cisak Józef 45 TKKF ''Azory'' Kraków 88,7 0,6432 49 100 105 0 105 67,53600

Open wszystkich mężczyzn według Wilks'a
1 Yeremashvili Raman 81 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,8 0,7207 86 175 185 200 200 144,14000
2 Tomczyk Mariusz 71 GZ LZS Olszanka 58,7 0,8703 10 155 165 -170 165 143,59950
3 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF ''Azory'' Kraków 115,2 0,5808 17 225 230 -235 230 133,58400
4 Balawejder Adam 81 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 66 0,7852 2 165 -170 -170 165 129,55800
5 Żurek Krzysztof 87 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 93,4 0,6269 63 195 200 205 205 128,51450
6 Kozioł Maciej 65 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 114,7 0,5815 44 220 -222,5 -222,5 220 127,93000
7 Sobczak Kazimierz 75 TKKF ''Azory'' Kraków 98,8 0,6116 51 -200 205 -210 205 125,37800
8 Szałas Przemysław 67 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 110 0,5885 57 200 210 -220 210 123,58500
9 Kuliś Rafał 77 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 95 0,622 57 180 -190 195 195 121,29000
10 Krawczyk Piotr 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 90,2 0,6377 75 180 190 -195 190 121,16300
11 Ludwikowski Rafał 79 KSSSiK'' Wiking'' Starachowice 80,5 0,68 42 165 170 177,5 177,5 120,70000
12 Kiczuk Artur 78 KS Team Wrocław 130 0,5656 94 205 -210 210 210 118,77600
13 Śledź Sławomir 76 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 58,4 0,8745 35 130 135 -140 135 118,05750
14 Pawlik Dawid 85 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 135,6 0,5616 80 200 205 210 210 117,93600
15 Suder Damian 89 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87,3 0,6487 39 170 180 -195 180 116,76600
16 Kruczek Mariusz 77 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 104,2 0,5992 47 180 185 192,5 192,5 115,34600
17 Oliwa Mariusz 80 GZ LZS Olszanka 109,9 0,5887 76 175 182,5 190 190 111,85300
18 Zieliński Piotr 79 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87,5 0,6479 14 155 167,5 172,5 172,5 111,76275
19 Siniawski Adam 88 KS Team Wrocław 73,6 0,7221 96 140 147,5 150 150 108,31500
20 Pocztar Włodzimierz 88 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 86,9 0,6503 50 150 160 165 165 107,29950
21 Fuja Ireneusz 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 83 0,6676 90 150 155 160 160 106,81600
22 Byczek Artur 82 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 93,4 0,6269 56 -165 165 -167,5 165 103,43850
23 Zwoliński Marcin 90 KS Team Wrocław 90,4 0,637 88 160 -165 -172,5 160 101,92000
24 Legutko Dariusz 73 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 82 0,6724 73 145 -150 150 150 100,86000
25 Wesoły Arkadiusz 68 UKS "Eugen" Knurów 81,2 0,6764 92 140 145 147,5 147,5 99,76900
26 Kozielski Krzysztof 62 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 89,5 0,6402 42 145 150 155 155 99,23100
27 Penarski Patryk 88 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 84,5 0,6606 28 140 150 -160 150 99,09000
28 Hełdak Andrzej 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 120,6 0,5743 55 170 -175 -175 170 97,63100
29 Micheń Zbigniew 55 GZ LZS Olszanka 75,3 0,7106 33 122,5 127,5 135 135 95,93100
30 Chrzanowski Marek 89 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 73,5 0,7228 23 125 132,5 -137,5 132,5 95,77100
31 Wojtowicz Paweł 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,6 0,7221 26 125 130 132,5 132,5 95,67825
32 Suder Damian 91 TKKF ''Azory'' Kraków 116 0,5797 32 160 165 -170 165 95,65050
33 Partyka Rafał 89 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 76,2 0,7048 27 120 130 135 135 95,14800
34 Kłósko Paweł 94 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 74,2 0,7179 8 127,5 132,5 -137,5 132,5 95,12175
35 Powała Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66,5 0,7804 46 115 120 -125 120 93,64800
36 Basiaga Mateusz 86 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 106,7 0,5943 100 150 157,5 -165 157,5 93,60225
37 Rudziński Adam 70 TKKF ''Śródmieście Legnica'' 104,5 0,5986 16 145 150 152,5 152,5 91,28650
38 Kawa Rafał 94 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 84,5 0,6606 34 125 130 135 135 89,18100
39 Światek Kamil 90 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 66 0,7852 30 105 110 112,5 112,5 88,33500
40 Kotarba Dawid 94 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 72,1 0,733 12 112,5 117,5 120 120 87,96000
41 Chrzanowski Roman 52 KSSSiKW "Wikiing" Starachowice 94,7 0,6229 19 125 135 140 140 87,20600
42 Kapuśniak Czesław 49 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 114,9 0,5812 41 140 -145 150 150 87,18000
43 Cygan Robert 73 TKKF ''Azory'' Kraków 73,1 0,7256 26 120 -132,5 -132,5 120 87,07200
44 Piekarz Mateusz 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 73,4 0,7235 9 -120 -120 120 120 86,82000
45 Rapacz Michał 93 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 98 0,6136 24 135 140 -145 140 85,90400
46 Zarzecki Stefan 55 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 87 0,6499 1 125 130 -132,5 130 84,48700
47 Synowiec Zbigniew 66 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 90 0,6384 97 130 -132,5 0 130 82,99200
48 Podmanicki Marcin 88 UKS ''Pover'' Kuźnik Chorzów 73,8 0,72 38 110 115 -120 115 82,80000
49 Uznański Paweł 91 TKKF ''Azory'' Kraków - Kand. 77,2 0,6987 7 100 110 117,5 117,5 82,09725
50 Rak Maciej 94 TKKF ''Azory'' Kraków- Kand. 79,1 0,6876 15 110 115 -120 115 79,07400
51 Heintze Adrian 95 UKS "Eugen" Knurów 69,6 0,7527 13 97,5 102,5 105 105 79,03350
