Zmieniony przez - kuba_n w dniu 2013-10-11 15:40:53
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
Ilość wyświetleń tematu: 430279
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
RafalRRRRaleś nastukał tych tabelek![]()
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
2013-10-11 piątek - DT |
Cykl - 9 / dzień - 33 |
Waga [kg] | 89,6 |
Waga tłuszczu [kg] | 11,7 |
Sen [godz] | 7,0 |
Zapotrzebowanie [kcal] | 3 328 |
Dieta [kcal] | 4 433 |
Bilans [kcal] | 1 105 |
Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
4 433 | 270,9 | 606,3 | 126,7 | 48,8 | 100,4 |
Białko | Węgle | Tłuszcz |
3,0 | 6,8 | 1,4 |
Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
Zwierzęce | 820 | 103,9 | 17,1 | 35,4 | 0,0 | 14,5 |
Roślinne | 1 088 | 30,5 | 230,3 | 11,0 | 25,5 | 0,7 |
Owoce | 136 | 1,3 | 34,2 | 0,4 | 2,7 | 34,2 |
Warzywa | 113 | 11,0 | 24,0 | 2,4 | 9,8 | 0,0 |
Suple | 398 | 68,6 | 26,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Śmieci | 1 878 | 55,6 | 274,2 | 76,0 | 10,8 | 51,0 |
Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
6:45 | placek owsiany v1 - masa | 739 | 42,2 | 74,1 | 32,6 | 13,9 | 14,8 | |
Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
6:45 | płatki + odżywka | 256 | 25,2 | 28,4 | 5,5 | 2,1 | 7,0 | |
Mleko 2% | 150 | 74 | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | |
Płatki owsiane górskie (Melvit) | 30 | 110 | 3,6 | 20,8 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | |
HiTec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
8:20 | Kawa | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11:00 | kura + ryż | 588 | 45,8 | 96,9 | 3,4 | 5,6 | 0,1 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Salsa | 35 | 34 | 0,3 | 7,7 | 0,0 | |||
Ryż biały | 100 | 357 | 7,9 | 79,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | |
Kalafior | 100 | 22 | 2,4 | 5,0 | 0,2 | 2,4 | ||
Brokuł | 100 | 27 | 3,0 | 5,2 | 0,4 | 2,5 | ||
14:00 | czit | 448 | 4,4 | 54,8 | 23,2 | 1,4 | 51,0 | |
Lód | 200 | 448 | 4,4 | 54,8 | 23,2 | 1,4 | 51,0 | |
15:00 | kura + chleb | 487 | 45,0 | 79,3 | 4,5 | 15,0 | 0,0 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Salsa | 35 | 34 | 0,3 | 7,7 | 0,0 | |||
Chleb żytni | 120 | 256 | 7,1 | 61,4 | 2,0 | 10,1 | 0,0 | |
Kalafior | 100 | 22 | 2,4 | 5,0 | 0,2 | 2,4 | ||
Brokuł | 100 | 27 | 3,0 | 5,2 | 0,4 | 2,5 | ||
17:30 | Przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec StanoFusion | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17:35 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec BCAA Powder | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17:45 | Siłownia (czas: 1:30) | |||||||
19:30 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
21:00 | czit | 1 430 | 51,2 | 219,4 | 52,8 | 9,4 | 0,0 | |
Pizza | 550 | 1 430 | 51,2 | 219,4 | 52,8 | 9,4 | 0,0 | |
21:30 | Owoc | 81 | 0,8 | 20,0 | 0,3 | 1,4 | 20,0 | |
Banany niedojrzałe | 85 | 81 | 0,8 | 20,0 | 0,3 | 1,4 | 20,0 | |
22:00 | Kawa z mlekiem | 78 | 4,8 | 7,5 | 3,2 | 0,0 | 7,5 | |
Mleko 2% | 160 | 78 | 4,8 | 7,5 | 3,2 | 0,0 | 7,5 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22:30 | Białko na noc | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
Siłownia | 17:45 | 1:30 | 9 /10 | 975 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
2013-10-12 sobota - DT |
Cykl - 9 / dzień - 34 |
Waga [kg] | 90,1 |
Waga tłuszczu [kg] | 12,4 |
Sen [godz] | 8,0 |
Zapotrzebowanie [kcal] | 3 276 |
Dieta [kcal] | 3 767 |
Bilans [kcal] | 491 |
Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
3 767 | 276,5 | 440,4 | 88,8 | 20,9 | 96,3 |
Białko | Węgle | Tłuszcz |
3,1 | 4,9 | 1,0 |
Źródło | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
Zwierzęce | 1 142 | 148,7 | 12,1 | 52,7 | 0,0 | 7,5 |
Roślinne | 787 | 20,0 | 155,5 | 10,9 | 13,4 | 20,6 |
Owoce | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 |
Warzywa | 134 | 9,1 | 27,5 | 4,7 | 6,2 | 0,0 |
Suple | 398 | 68,6 | 26,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Śmieci | 1 251 | 29,6 | 204,6 | 18,9 | 0,0 | 54,0 |
Godz | Info | Ilość | Kcal | Białko | Węgle | Tłuszcz | Błonnik | Cukry |
7:45 | białko | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
HiTec Whey C6 | 20 | 72 | 17,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
7:45 | placek owsiany v1 - masa | 739 | 42,2 | 74,1 | 32,6 | 13,9 | 14,8 | |
Jaja | 240 | 372 | 30,2 | 2,6 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |
Otręby żytnie (Sante) | 20 | 41 | 3,0 | 5,2 | 0,9 | 7,8 | 0,6 | |
Płatki owsiane górskie (Melvit) | 70 | 256 | 8,3 | 48,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | |
Rodzynki | 20 | 55 | 0,5 | 14,2 | 0,1 | 1,3 | 14,2 | |
Pomidor | 100 | 15 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
10:00 | czit | 540 | 10,8 | 90,0 | 7,2 | 0,0 | 27,0 | |
Drożdzówka | 180 | 540 | 10,8 | 90,0 | 7,2 | 0,0 | 27,0 | |
12:00 | kura + ryż | 400 | 40,0 | 56,0 | 2,9 | 3,5 | 9,0 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Chilli | 50 | 40 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
Ryż biały | 50 | 178 | 4,0 | 39,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
Brokuł | 125 | 34 | 3,8 | 6,5 | 0,5 | 3,1 | ||
13:15 | Przedtreningówka | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec StanoFusion | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13:20 | BCAA w trakcie treningu | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec BCAA Powder | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13:20 | Siłownia (czas: 1:15) | |||||||
14:30 | Aeroby (czas: 0:15) | |||||||
15:00 | Potreningówka | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
Hi-Tec Creasteron | 82 | 255 | 35,9 | 25,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
16:00 | kura + ryż | 400 | 40,0 | 56,0 | 2,9 | 3,5 | 9,0 | |
Filet z kurczaka | 150 | 148 | 32,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sos Chilli | 50 | 40 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
Ryż biały | 50 | 178 | 4,0 | 39,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
Brokuł | 125 | 34 | 3,8 | 6,5 | 0,5 | 3,1 | ||
16:30 | Kawa z mlekiem + drożdzówka | 618 | 15,6 | 97,5 | 10,4 | 0,0 | 34,5 | |
Mleko 2% | 160 | 78 | 4,8 | 7,5 | 3,2 | 0,0 | 7,5 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Drożdzówka | 180 | 540 | 10,8 | 90,0 | 7,2 | 0,0 | 27,0 | |
19:30 | czit | 171 | 8,0 | 24,6 | 4,5 | |||
serek/jogurt | 150 | 171 | 8,0 | 24,6 | 4,5 | |||
20:00 | Kawa | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kawa | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
20:00 | Posiłek wieczorny | 501 | 51,3 | 15,7 | 26,8 | 0,0 | 2,0 | |
Dorsz | 150 | 117 | 26,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
Jaja | 180 | 279 | 22,7 | 2,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |
Sos do sałatek | 50 | 54 | 0,7 | 2,8 | 4,2 | 0,0 | 2,0 | |
Pomidor | 120 | 18 | 0,2 | 4,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
Mix warzyw (0) | 220 | 33 | 1,1 | 6,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
22:00 | Białko na noc | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
HiTec Micellar Casein - czekolada | 20 | 71 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Rodzaj | Godzina | Czas [godz] | Zmęczenie | Spalone kcal |
Siłownia | 13:20 | 1:15 | 7 /10 | 725 |
Rodzaj | Godzina | Czas [minut] | Zmęczenie | Spalone kcal |
Orbitrek | 14:30 | 15:00 | 6 /10 | 197 |
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
Podsumowanie I fazy redukcji: http://www.sfd.pl/Redukcja_ze_105kg__podsumowanie_str._170-t966196-s170.html
Rekordy osobiste w Tri:
1/8 IM: 1h23’30’’: Pszczyna 2014 // 1/4 IM: 2h28’59’’: Radłów 17/07/2016 // 1/2 IM: 4h59'40'Lisbon 2018: IM Kopenhagen 2017: 11h48'
Dystans Olimpijski: 2h32'04’’: 5150 Warszawa 11/06/2017
KREW POT I ŁZY TYLKO NA TO NAS STAĆ
Sport to zdrowie do póki nie robisz singli
Nasz sklep
Mega promocja
Podobne tematy
Artykuły