SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MŚ w WL, Sztokholm

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe:

Ilość wyświetleń tematu: 2328

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
World Bench Press Championships - wstępne nominacje
December 1.- 4, 2005
Stockholm, Sweden
Stand: October 4, 2005
Preliminary nomination must be sent not later than 2nd of October 2005
Women
ID Nr Class Name NAT BY Result
6010 1 44,0 Justyna Kozdryk POL 1980 100,0
6013 2 44,0 Akemi Maeda JPN 1964 85,0
6035 3 44,0 Yasuko Nishimura JPN 1965 80,0

6301 1 48,0 Yukako Fukushima JPN 1970 127,5
6349 2 48,0 Helene Fallermo SWE 1964 82,5
6652 3 48,0 Agnieszka Marciniak POL 1981 80,0
7011 R 48,0 Hanna Svahn DEN 1963 95,0

6627 1 52,0 Anna Olsson SWE 1974 127,5
6628 2 52,0 Kaori Nagaya JPN 1963 120,0
6613 3 52,0 Hanna Rantala FIN 1982 105,0
6604 4 52,0 Mervi Sirkiä FIN 1972 92,5
7018 5 52,0 Hisako Yoshida JPN 1951 90,0
6663 6 52,0 Susse Hougaard DEN 1984 90,0

7028 1 56,0 M.Christine Pracella FRA 1965 107,5
7070 2 56,0 Asami Fujimoto JPN 1974 102,5
6644 3 56,0 Virva-Tuulia Arpala FIN 1969 100,0
7039 4 56,0 Urszula Foryś POL 1965 90,0

7356 1 60,0 Eeva Rantanen FIN 1967 130,0
7344 2 60,0 Anna-Maria Nöglegaard SWE 1968 122,5
7357 3 60,0 Anne Heikkilä FIN 1978 112,5
7377 4 60,0 Chiho Aoki JPN 1974 107,5

7887 1 67,5 Yoshiko Komi JPN 1955 135,0
7604 2 67,5 Bente Arntsen NOR 1976 127,5
7607 3 67,5 Maria Virtanen FIN 1977 117,5
7614 4 67,5 Anette Pedersen DEN 1968 100,0
7617 5 67,5 Helene Johage SWE 1967 100,0
7907 6 67,5 Lena Tjäder SWE 1980 97,5

8230 1 75,0 Tatyana Kudryatseva KAZ 1982 170,0
7931 2 75,0 Kimiko Oba JPN 1954 145,0
7902 3 75,0 Inger Blikra NOR 1961 137,5
7934 4 75,0 Camilla Broström SWE 1978 135,0
7967 5 75,0 Anne Turunen FIN 1975 120,0
7961 6 75,0 Dorota Szczepanik POL 1969 120,0
7933 7 75,0 Aoi Miyata JPN 1976 110,0
7936 8 75,0 Tone Glomstein NOR 1964 110,0
7975 9 75,0 Norah Josephsen DEN 1978 100,0

8204 1 82,5 Tarja Koski-Sipilä FIN 1980 125,0
8206 2 82,5 Malin Eriksson SWE 1980 122,5
8239 3 82,5 Barbara Pawlik POL 1959 120,0

8202 1 90,0 Ielja Strik NED 1973 165,0
8503 2 90,0 Anna Śliwińska POL 1982 160,0

8828 1 90+ Sandra Lönn SWE 1974 172,5

40 lifters

Men
25 1 52,0 Naoya Ikeda JPN 1970 170,0
26 2 52,0 Krzysztof Wrona POL 1975 160,0

575 1 56,0 Hisayuki Nakayama JPN 1963 167,5
541 2 56,0 Krzysztof Owsiany POL 1964 160,0
501 3 56,0 Dariusz Wszoła POL 1978 155,0
565 4 56,0 Mikkel Sørensen DEN 1977 132,5

1008 1 60,0 Hiroyuki Isagawa JPN 1953 195,0
1079 2 60,0 Mirosław Hermann POL 1978 180,0
1007 3 60,0 Nils Forsman SWE 1977 162,5
1066 4 60,0 Tomasz Chrzanowski POL 1980 160,0

1040 1 67,5 Kenichiro Matsumoto JPN 1975 220,0
1570 2 67,5 Alexey Sivokon KAZ 1973 210,0
1648 3 67,5 Koji Higashisaka JPN 1979 210,0
1513 4 67,5 Paweł Pracownik POL 1973 210,0
1598 5 67,5 Magnus Carlsson SWE 1967 208,0
1500 6 67,5 Jarosław Olech POL 1974 200,0
1571 7 67,5 Niklas Jönsson SWE 1979 200,0
1516 8 67,5 Tuomas Nikkilä FIN 1978 190,0
1627 9 67,5 Antti Savolainen FIN 1978 180,0
1524 10 67,5 Michael Nielsen DEN 1981 155,0
1504 R 67,5 Amit Selberg SWE 1976 195,0

2078 1 75,0 Daiki Kodama JPN 1979 281,0
2083 2 75,0 Alphonse Cucuzzella FRA 1966 205,0
2018 3 75,0 Antti Liimatainen FIN 1976 205,0
2191 4 75,0 Christian Hedman SWE 1982 205,0
2528 5 75,0 Kasper Fardan DEN 1974 190,0
2153 R 75,0 Grzegorz Nocek POL 1973 210,0

2502 1 82,5 Jan Wegiera POL 1963 265,0
2596 2 82,5 Yuji Watanabe JPN 1980 257,5
2670 3 82,5 Juha Tuononen FIN 1968 220,0
2635 4 82,5 Yuval Bar AUS 0 210,0
3039 5 82,5 Allan Riis DEN 1971 197,5
2718 6 82,5 Sverre Diesen NOR 1970 180,0
2624 R 82,5 David Öhman SWE 1982 212,5
2519 R 82,5 Tim Mellgren SWE 1976 210,0

3119 1 90,0 Yoichi Kishimoto JPN 1977 260,0
3030 2 90,0 Fredrik Jäder SWE 1979 252,5
3025 3 90,0 Petri Hietamäki FIN 1977 248,0
3239 4 90,0 Takanori Hamasaki JPN 1973 245,0
3241 5 90,0 Ali Asadi IRI 1976 230,0
3242 6 90,0 Hossein Mardali IRI 1968 230,0
3243 7 90,0 Kim Salby Madsen DEN 1961 200,0

3193 1 100,0 Tomasz Lenarciak POL 1980 275,0
3532 2 100,0 Hans Dahlström SWE 1966 255,0
3707 3 100,0 Satoshi Ito JPN 1966 255,0
3708 4 100,0 Majid Shahnavaz IRI 1981 250,0
3648 5 100,0 Dag Runar Øye NOR 1978 230,0
3121 6 100,0 Svein Olav Farstad NOR 1965 230,0
3709 7 100,0 Mehdi Arastefard IRI 1983 210,0
3692 R 100,0 Tomasz Kuc POL 1973 265,0
3706 R 100,0 Oystein Aas NOR 1974 225,0

4006 1 110,0 Janne Kuuseva FIN 1968 282,5
4113 2 110,0 Per Nilsson SWE 1974 277,5
4158 3 110,0 Artur Redestowicz POL 1974 270,0
4007 4 110,0 Tollef Taksdal NOR 1975 260,0
4145 5 110,0 Jan Einar Roven NOR 1978 235,0
3547 R 110,0 Lars Mikkelsen DEN 1962 240,0

4109 1 125,0 Marcus Hirvonen SWE 1976 305,0
4625 2 125,0 Marcin Lenarciak POL 1978 300,0
4617 3 125,0 Fredrik Smulter FIN 1983 280,0
4572 4 125,0 Radik Gayanov KAZ 1973 275,0
4570 5 125,0 Kjell Furesund NOR 1966 265,0
4658 6 125,0 Alastair McColl NOR 1981 242,5

5056 1 125+ Daisuke Midote JPN 1972 340,5
5002 2 125+ Kenneth Sandvik FIN 1975 337,5
5026 3 125+ Johnny Wahlqvist SWE 1973 327,5
5106 4 125+ George Kennach SAM 1969 317,5
5028 5 125+ Niels Stærkjær DEN 1966 317,5
4503 6 125+ Ove Lehto FIN 1972 317,5
5006 7 125+ Fredrik Svensson SWE 1979 315,0
5110 8 125+ Ali Aliakbar IRI 1976 290,0
5036 9 125+ Mojtaba Maleki IRI 1983 290,0
5060 10 125+ Trond Fjøren NOR 1966 265,0
5109 11 125+ Bjørn Gronvold NOR 1967 235,0

67 lifters
107 altogether

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
Cholera chciałem wrzucić sogacza ale nie wyszło.
Ale może jednak ?...
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Dzięki WZORKU!!! Odbijam. :)

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Ostateczne nominacje dostępne pod linkiem:
http://www.bvdk.de/nomb05.htm 

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Polska reprezentacja mężczyzn ukończył te zawody drużynowo na trzecim miejscu!!!!!!!!!!! Gratulacje dla naszych panów!!!

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 263 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 7709
Wyniki mężczyzn dostępne pod linkiem:
http://www.powerlifting-ipf.com/worlds/worbench05/m_scoresheet.htm
i kobiet:
http://www.powerlifting-ipf.com/worlds/worbench05/w_scoresheet.htm 

"Wszystko robiłem całą parą,
I zawsze z młodą, nigdy ze starą"

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Puchar Polski w TS-Puławy 2005 wyniki

Następny temat

1050kg Mirowskiego

WHEY premium