| | Najważniejsze tematy w dziale B.O.K Sklep SFD | Autor | Odpow. | Głosów | Ostatni |
 | CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
Goral | 131 | 5 | |
 | Zamów odżywki telefonicznie !!!! | OS Kogut | 0 | 0 | | 23 II 14:29 [] |  |
|
 | NUMER KONTA | OS Kogut | 0 | 1 | | 4 XI 10:16 [] |  |
|
| | Temat | Autor | Odpow. | Głosów | Ostatni |
 | B.O.K dobierz-odzywki.pl |
 | zamówienie nr 100618 | Mr Ripley | 4 | 1 | |
 | Pytanie o SYNTRAX Matrix 2.0 | MadStyle | 1 | 0 | |
 | 100349 | hogix | 5 | 0 | |
 | zamówienie nr. 100641 | cineek26 | 6 | 0 |
|
 | UNC WPC Econo | KokoWKS | 1 | 0 | |
 | zamowienie 100825 | kamilplnk | 2 | 0 | |
 | Zamówienie do odbioru na poczcie | MichaL_DG | 3 | 0 | |
 | braki w sklepie | luis2 | 3 | 0 | |
 | Zamówienie nr 99884/koszty wysyłki | Martucca | 10 | 3 | |
 | sklep sfd kilka pytan dziekuje | wladek0o | 1 | 0 | |
 | ph w sklepie sfd ? | koksmox | 2 | 0 | |
 |
dostepnosc towaru w sklepie sfd | el Yoko | 16 | 0 | |
 | PharmaFreak Test Freak | Colin93 | 1 | 0 | |
 | W jakich smakach jest dostępny produkt | rion10 | 4 | 2 | |
 | Bcaa xtra drink | Amentoris | 1 | 0 | |
 | Zamówienie nr: 98950 | wikt | 2 | 0 | |
 | Purple Wraath | MadStyle | 3 | 0 | |
 | Zamówienie numer 98170 | chamakolej | 4 | 0 | |
 | ZAMOWIENIE NR 99328 | fkarwiony | 3 |
0 | |
 | 98101 | georgu | 6 | 0 | |
 | zamówienie nr 98730 | Marcin910 | 1 | 0 | |
 | Sklep SFD stan wysyłki | 50Cent50 | 11 | 0 | |
 | jack3d | MichaL_DG | 2 | 0 | |
 | Green Magnitude | bolek7 | 2 | 0 | |
 | Anulowanie zamowienia 99065 | Szakal3333 | 2 | 0 | |
 | Bezkaloryczny olej do smażenia itd | MolderDist | 2 | 0 | |
 | Czy ktoś dzisiaj pracuje ?? | Camel007 | 6 | 0 | |
 | Ostrowia %-) | phex1337 | 8 | 0 | |
 | zamówienie nr 98318 | Pietrro | 1 | 0 | |
 | Zamówienie 98458 | ptysbilbo | 3 | 0 | |
 | Mutant Mass | labtec | 1 | 0 | |
 | nr.98070 | blender1 | 1 | 0 | |
 | zamowienie nr 95860 | Axell | 7 | 0 | |
 |
Ceny w sklepie? | TwisterNH | 3 | 0 | |
 | ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 98336 | Maciej_TBS | 1 | 0 | |
 | Leucine xtra Activlab | Eltoro_KrK | 1 | 0 | |
 | Numer przesyłki GLS | Kanax123 | 4 | 0 | |
 | Fitmax Whey Protein 81Plus | Amentoris | 0 | 0 | | 2 III 13:28 [] |  |
|
 | Wpc sfd econo APEL!!! | Mumin222 | 26 | 4 | |
 | Białko olimp - brak hologramu | szuwar333 | 8 | 1 | |
 | Paczka nr 97377 | MadStyle | 3 |
0 | |
 | Smaki Ostrowia | KokoWKS | 1 | 0 | |
 | zamówienie nr 97273 | GeorgXXL | 3 | 0 | |
 | Zamówienie 94884 nie doszło :-( | eliasz79 | 9 | 0 | |
 | SyntraX WheyShake | HoganiskO | 3 | 1 | |
 | Paczka 96506 | Orelob | 3 | 0 | |
 | zamowienia 96020 | lestat1986 | 8 | 0 | |
 | Mutant Mass 6800g -kiedy będzie dostępny? | K_u_b_u_ś | 14 | 0 | |
 | Horse Power | Bauer90 | 1 | 0 | |
 | zam-96647 | elaine | 1 | 0 | |
 | XXL Nutrition | muffa | 21 | 0 | |
 | Smaki | Piotreks78 | 1 | 0 | |
 | ATD w składzie. Sklep SFD | mobi89 | 1 | 0 | |
 | Numer zamówienia: 96478 | BartoO | 4 | 0 | |
 | Zapytanie o smaki i dostepność produktów | omega13 | 1 | 0 | |
 |
Smaki | BartoO | 11 | 0 | |
 | Zamówienie nr 95840 | Smazwy | 1 | 0 | |
 | Numer zamówienia: 95764 | giziu | 3 | 0 | |
 | VitaFit/SFD SFD Wpc protein plus - 750g | parisienne | 1 | 0 | |
 | zamówienie numer 95938 | HutnikNH | 3 | 0 | |
 | Zamówienie nr 96092 | AdolfiQ | 1 | 0 | |
 | Rzekome Promocje | Eltoro_KrK | 3 | 0 | |
 | Zamówienie nr. 95441 | ejlan | 2 |
0 | |
 | Promocja 8% na walentynki | bratus3 | 13 | 0 | |
 | Universal Gh Max | Cris17 | 2 | 0 | |
 | nectar-jakie smaki aktualnie? | omi87 | 2 | 0 | |
 | NR ZAMOWIENIA 95834 | fkarwiony | 3 | 0 | |
 | nr 95676 | R_93 | 2 | 0 | |
 | Dymatize Elite Whey Protein smaki | Taktikan | 1 | 0 | |
 | nr 95468 | SPAGET33 | 1 | 0 | |
 | Animal Flex | kotlet95 | 3 | 0 | |
 | paczki 94960 94961 | Raywen | 1 | 0 | |
 | Quattro Econo | Amentoris | 2 | 0 | |
 | Smaki | R_93 | 2 | 0 | |
 | Niepełne zamówienie i zero kontaktu | shovsky | 1 | 0 | |
 | BCAA TST | ToKoks | 2 | 0 | |
 | Gruba impreza ekipy SFD %-) %%% | GIGANTGYM | 27 | 5 | |
| Pęknięta paczka... 83920 | Vandaal | 124 | 17 | |
 | 94240 | georgu | 2 | 0 | |
 | zamówienie numer 94547 - do anulowania | mac5 | 3 | 0 | |