| | Najważniejsze tematy w dziale Aktualności - Sporty Siłowe | Autor | Odpow. | Głosów | Ostatni |
 | Otwarta Liga Wyciskania Leżąc woj.Łodzkiego | Senegroth | 466 | 4 | |
 | MP Weter.,Senior.,Junior.18;20;23 w TS Kl. - 09-11... | gregorterm | 16 | 0 | |
 | SPAM !!! ważne informacje !!! | W Z O R EK | 17 | 1 | |
| | Temat | Autor | Odpow. | Głosów | Ostatni |
 | REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW RYK W WYCISKANIU LE... | johnyfuck | 71 | 4 | |
 | zawody wl w Bielsku-Białej | Dibo22 | 26 | 0 | |
 | I OTWARTY TURNIEJ SIŁACZY - ŁOBEZ | łobezłobez | 0 | 0 | | 19 VIII 14:41 [] |  |
|
 | Fotki z zawodów Puławy 14.06.08 | Gryf1212 | 22 | 0 | |
 | I MISTRZOSTWA PODKARPACIA W SIŁOWANIU NA RĘKĘ | iwostar | 1 | 0 | |
 | OTWARDE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEZĄC W PORAJU... | tedzo76 | 15 | 0 | |
 | pytanie do wzorka odnośnie pucharu polski WL |
letis | 7 | 0 | |
 | ME Seniorów w WL-Bratysława/Słowacja 7-9.08.2008 | W Z O R EK | 102 | 3 | |
 | XXVII Mistrzostwa Polski w WL-GOSTYŃ 2008 | mrlift | 110 | 2 | |
 | Zemsta PZKFiTS na działaczach i zawodnikach za nie... | slon4 | 50 | 1 | |
 | MISTRZOSTWA POLSKI STRONG MAN 6 Lipca Poznan | kgrzybos | 9 | 2 | |
 | Otwarte Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w TS-02.12.2... | RSPAKO | 201 | 4 | |
 | MŚ Seniorów w WL -25-28 czerwca 2008 PRAGA / CZECH... | W Z O R EK | 58 | 3 | |
 |
IX MISTRZOSTWA PODKARPACIA W WYCISKANIU SZTANGI LE... | iwostar | 27 | 3 | |
 | DRUGA EDYCJA MAZOWIECKIEJ LIGI W WYCISKANIU SZTANG... | slon4 | 2 | 0 | |
 | MP w WL Juniorek i Juniorów do lat 20 i 23-Werbkow... | W Z O R EK | 43 | 4 | |
 | TRZECIE MISTRZOSTWA MAZOWSZA WL. 14.06.2008 NASIEL... | slon4 | 214 | 3 | |
 | Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w trójboju siłow... | RSPAKO | 57 | 5 | |
 | IV Otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów ... | gregorterm | 24 | 0 | |
 | VII Ogólnopolski Turniej Mistrzów w Wyciskaniu Leż... | Gryf1212 | 12 | 0 | |
 | Turniej w WL o PUCHAR MIASTA STRZEGOMIA -1.06.2008... | lawina | 35 | 0 | |
 | ZAPROSZENIE: CYKL IMPREZ: SIŁACZE PÓŁNOCNYCH KASZU... | pietka112p | 0 | 0 | | 8 VI 06:32 [] |  |
|
 | Wyniki - Liga Polskich Siłaczy 31.05.2008 | Marek_G | 2 | 0 | |
 | Główne zmiany przepisów I.P.F w TS oraz WL | W Z O R EK | 18 | 2 | |
 | IV Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztang... | Kwiatkus | 8 | 0 | |
 | Ogólnopolskie Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sz... | milus13 | 14 | 2 | |
 | III Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu | bolsket | 0 | 0 | | 22 V 15:01 [] |
 |
|
 | VI OTWARTE MISTRZOSTWA MKS "WICHER" KOB... | Mass_gas | 60 | 1 | |
 | Mistrzostwa śląska Szkół Wyższych w TS, Katowice 1... | RSPAKO | 14 | 0 | |
 | Zawody szkół ponadgimnazjalnych w WL | OverKzN | 3 | 0 | |
 | VI Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Wycisk... | gregorterm | 48 | 0 | | 6 V 16:32 [Tma] |  |
|
 | Mistrzostwa Pruszkowa w Kulturystyce i WL | arkanoid83 | 0 | 0 | | 1 V 10:45 [] |  |
|
 | ktoś wie kiedy AMŚ ? | heides | 6 | 0 | |
 | I Mistrzostwa Suwałk w WL 12-4-08 | W_ojtek23 | 11 | 0 | |
 | MŚ w WL Masters-16-19.04.2008 Bratysława/Słowacja | gregorterm | 27 | 2 | |
 | Temat: Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w TS 31.... | nrzytf | 15 | 0 | |
 | Leđniewo WL 20.04.2008 | NIJAGI | 18 | 0 | |
 | Kołecki... | szczeżuj | 5 | 0 | |
 | V Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Wyciska... | gregorterm | 28 | 0 | |
 | XIX MP Juniorów i Juniorek w TS-BIAŁYSTOK 4-6.04.2... | W Z O R EK | 39 | 0 | |
 | XIV OTWARTE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA 06.04.2008 | W Z O R EK | 24 | 0 | |
 | Otwarte Mistrzostwa Śląska w WL-CHORZÓW 29.03.2008... | czesiuu89 | 78 | 1 | |
 | 30.03.2008 Otwock .Mazowiecka Liga WL - pierwsza e... | slon4 | 22 | 0 | |
 | V Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Szkół Ponadgi... | ALEX1601 | 22 | 1 | |
 | gdzie na silownie jutro | drkm | 0 | 0 | | 22 III 19:54 [] |  |
|
 | II Mistrzostwa Siłowni Terminatus Juniorów do lat ... | gregorterm | 33 | 2 | |
 | XVI Turniej w Trójboju | andreasek | 6 | 0 | |
 | XXXII Mistrzostwa Polski w T.S - Puławy 2008 | gregorterm | 3 | 0 | |
 | Otwarty Turniej Knurowskich Siłaczy W Wyciskaniu L... | gregorterm | 28 | 2 | |
 | Otwarte mistrzostwa Wałcza w martwym ciągu. | endriu72 | 14 | 2 | |
 | Amatoeski turniej wyciskania sztangi leżąc DAMNIC... | gruby__69 | 72 | 2 | |
 | Otwarte Mistrzostwa Śląska w WL-14.04.07 CHORZÓW | W Z O R EK | 58 | 1 | |
 | 2 OTWARTY PUCHAR KNUROWA 16 12 2007 | hortex103 | 13 | 1 | |
 | I Zawody 'Power' ---> relacja | czorcia7 | 1 | 0 | |
 | Polska Liga w Wyciskaniu Leżąc ??? |
gregorterm | 69 | 3 | |
 | prosba o wyniki mp w Radomiu | kruszyna30 | 1 | 0 | |
 | MISTRZOSTWA POLSKI W TS PUłAWY REGULAMIN | mrlift | 0 | 0 | | 3 II 21:37 [] |  |
|
 | KALENDARZ IMPREZ w WL,TS na rok 2008 | W Z O R EK | 34 | 1 | |
 | XI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LĘBORKA W WYCISKANIU ... | erwin-6 | 51 | 0 | |
 | Wyciskanie,podciąganie i uginanie w Sosnowcu. | gregorterm | 55 | 0 | |
 | ME Masters w WL-Zlin/Czechy 22-24.11.2007 | W Z O R EK | 37 | 1 | |
 | III OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU ZGORZELECKIEGO W W... |
baczu19840 | 58 | 3 | |
 | Zawody w WL "VII otwarte mistrzostwa powiatu ... | kukuryku3 | 20 | 0 | |
 | Akademickie Mistrzostwa Śląska Trójbój Siłowy | xnxx | 34 | 0 | |
 | II Puchar śląska w Wyciskaniu Sztangi Leżac-11.11.... | gregorterm | 38 | 2 | |
 | KALENDARZ WL I TS 2007!! | robko | 21 | 0 | |
 | Mistrzostwa województwa łodzkiego w wyciskaniu szt... | Senegroth | 46 | 3 | |
 | Mistrzostwa Polski Młodzików Wschowa 2-3.12.06 | MaikeJ | 46 | 2 | |
 |
VIII OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W WYCISKANIU ... | iwostar | 33 | 2 | |
 | XIV Otwarte Mistrzostwa Polic w Wyciskaniu Lezac | police88 | 19 | 0 | |
 | Atletyczne Stowarzyszenie Sportowe "Radom&quo... | markus2m | 1 | 0 | |
 | Turnieje dla młodzików ! | OverKzN | 1 | 0 | |
 | III Otwarte Mistrzostwa Śląska Młodziczek i młodzi... | gregorterm | 33 | 1 | |
 | zawody w silowaniu | robek20 | 0 | 0 | | 23 XI 11:40 [] |  |
|
 | ZAGŁĘBIOWSKA LIGA SZTANGISTÓW 2007 | gregorterm | 223 | 2 | |
 |
WYNIKI II Puchar śląska w Wyciskaniu Sztangi Leża... | RynkowskiD | 0 | 0 | | 12 XI 07:34 [] |  |
|
 | .. ALWO ???? | emil1989 | 2 | 0 | |
 | Kasa na odzywki!!! | czorcia7 | 0 | 0 | | 11 XI 16:46 [] |  |
|
 | SERDECZNE PODZIEKOWANIA DLA SKLEPOW SFD | gruby art | 12 | 1 | |
 | Certyfikat-Dyplom | Antoni55 | 3 | 0 | |